Did you enjoy this article?
The 2009 EuroBasket Women Basketball Tournament will be held in Latvia June 7th-20th 2009. The official draw will be held on October 15, 2008.
Preliminary Round venues: Liepaja, Valmiera
Qualifying and Final Round venue: Riga
Draw Seedings:
Seed Team Last FIBA Europe Competition Result
| 1 | Russia | 1st EuroBasket Women 2007 |
| 2 | Spain | 2nd EuroBasket Women 2007 |
| 3 | Belarus | 3rd EuroBasket Women 2007 |
| 4 | Latvia | 4th EuroBasket Women 2007 |
| 5 | Czech Republic | 5th EuroBasket Women 2007 |
| 6 | Turkey | EuroBasket Women 2009 Qual. Round, Win/loss 7-1, goal avrg. coefficient 1.2742 |
| 7 | Poland | EuroBasket Women 2009 Qual. Round, Win/loss 7-1, goal avrg. coefficient 1.2723 |
| 8 | France | EuroBasket Women 2009 Qual. Round, Win/loss 7-1, goal avrg. coefficient 1.1663 |
| 9 | Greece | EuroBasket Women 2009 Qualifying Round, Win/loss 5-1 |
| 10 | Israel | EuroBasket Women 2009 Qual. Round, Win/loss 6-2, goal avrg. coefficient 1.1247 |
| 11 | Lithuania | EuroBasket Women 2009 Qual. Round, Win/loss 6-2, goal avrg. coefficient 1.1064 |
| 12 | Slovak Republic | EuroBasket Women 2009 Qual. Round, Win/loss 5-3, goal avrg. coefficient 1.1198 |
| 13 | Hungary | EuroBasket Women 2009 Qual. Round, Win/loss 5-3, goal avrg. coefficient 1.1035 |
| 14 | Serbia | EuroBasket Women 2009 Qualifying Round, Win/loss 3-3 |
| 15 | Qualifier 1 | Additional Qualifying Tournament (January 2009) |
| 16 | Qualifier 2 | Additional Qualifying Tournament (January 2009) |
EuroBasket Women 2009 Additional Qualifying Round
Venues: Two groups of three teams each, to meet in home and away games. The group winners qualify for EuroBasket Women 2009.
Dates: January 2009
Seed Team Last FIBA Europe Competition Result
| 1 | Ukraine | EuroBasket Women 2009 Qualifying Round, Win/loss 5/3 |
| 2 | Italy | EuroBasket Women 2009 Qualifying Round, Win/loss 4/4 |
| 3 | Belgium | EuroBasket Women 2009 Qual. Round, Win/loss 2/4, goal avrg. coefficient 0.9509 |
| 4 | Bulgaria | EuroBasket Women 2009 Qual. Round, Win/loss 2/4, goal avrg. coefficient 0.9009 |
| 5 | Croatia | EuroBasket Women 2009 Qual. Round, Win/loss 2/6, goal avrg. coefficient 0.8513 |
| 6 | Germany | EuroBasket Women 2009 Qual. Round, Win/loss 2/6, goal avrg. coefficient 0.8137 |
EuroBasket 2009
Organisers: Poland
Dates: September 7-20, 2009
Preliminary Round venues: Gdansk, Poznan, Warsaw and Wroclaw
Qualifying Round venues: Bydgoszcz and Lodz
Final Round venue: Katowice
Draw : November 8, 2008
Draw venue : Capital Theatre, Marsza?kowska 115, Warsaw, at 13.00 hrs.
Draw seedings:
Seed Team Last FIBA Europe Competition Result
| 1 | Russia | 1st EuroBasket 2007 |
| 2 | Spain | 2nd EuroBasket 2007 |
| 3 | Lithuania | 3rd EuroBasket 2007 |
| 4 | Greece | 4th EuroBasket 2007 |
| 5 | Germany | 5th EuroBasket 2007 |
| 6 | Croatia | 6th EuroBasket 2007 |
| 7 | Slovenia | 7th EuroBasket 2007 |
| 8 | Turkey | EuroBasket 2009 Qualifying Round, Win/loss 6/0 |
| 9 | Serbia | EuroBasket 2009 Qualifying Round, Win/loss 7/1 |
| 10 | Poland | Organisers, 13-16th place EuroBasket 2007 |
| 11 | FYR Macedonia | EuroBasket 2009 Qualifying Round, Win/loss 4/2, goal avrg. coefficient 1.1173 |
| 12 | Latvia | EuroBasket 2009 Qualifying Round, Win/loss 4/2, goal avrg. coefficient 1.1031 |
| 13 | Great Britain | EuroBasket 2009 Qualifying Round, Win/loss 4/2, goal avrg. coefficient 1.0456 |
| 14 | Israel | EuroBasket 2009 Qualifying Round, Win/loss 3/3 |
| 15 | Bulgaria | EuroBasket 2009 Qualifying Round, Win/loss 4/4 |
| 16 | Qualifier | Additional Qualifying Tournament (August 2009) |
EuroBasket 2009 Additional Qualifying Round
Venues: Two groups of three teams each, to meet in home and away games. The winners of the two groups meet in home and away games with the overall winner qualifying for EuroBasket 2009.
Dates: August 2009
Seed Team Last FIBA Europe Competition Result
| 1 | France | EuroBasket 2009 Qualifying Round, Win/loss 3/3,goal avrg. coefficient 1.0313 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | EuroBasket 2009 Qualifying Round, Win/loss 3/3, goal avrg. coefficient 0.9893 |
| 3 | Italy | EuroBasket 2009 Qualifying Round, Win/loss 4/4, goal avrg. coefficient 0.9728 |
| 4 | Portugal | EuroBasket 2009 Qualifying Round, Win/loss 3/3, goal avrg. coefficient 0.8586 |
| 5 | Finland | EuroBasket 2009 Qualifying Round, Win/loss 3/5 |
| 6 | Belgium | EuroBasket 2009 Qualifying Round, Win/loss 2/4 |






News
International
Italy
France
Spain
WNBA
Poland
Russia
Finland
Portugal
Other Countries


